予備校
e-school詳細
国試、卒試、CBTに必要な学力をアップするための全6コースです。Dr.孝志郎をはじめDr.一茶、Dr.穂澄、Dr.松喜、Dr.高橋などによるメック本校と同じ人気講座を、インターネットで受講します。講義への質問や相談はいつでもメールで受付けますので安心です。「通学には遠い」「時間が足りない」「マイペースで学習を進めたい」そんな方におすすめです。
Aコース
- コース名:
- 国試対策パーフェクトコース
- 対象:
- 既卒生・6年生
- 受講料:
- 2,110,000円 ⇒ 1,680,000円(430,000円割引)
- 詳細:
- 基礎・前期・後期・必修・予想の5つのカテゴリーで「国試に必要な全ての範囲」を総合的に学習できる 国試合格の為の厳選コース。さらに公開模擬試験(3回)、実力テスト(1回)付。 Aコース限定の定期メールで、学習進度と課題を確認し、具体的な学習方法を提案し、講座全てについているサブ問題集(テキスト問題冊子)でさらに学習状況を確認できるコースです。
| e-school(Aコース) | ||
| 講座ラインナップ | 基礎 | 「解剖・生理」・「病態生理」(2講座 57単位) |
| メジャー・マイナー | 「臓器別完成」・「マイナー対策」・「国試サマライズメジャー・マイナー」(4講座 184単位) | |
| 産婦人科・小児科 | 「産婦人科対策」・「小児科対策」 (2講座 37単位) | |
| 必修 | 「ガイドラインパーフェクト」・「予想・禁忌」・「総まとめ」(3講座 80単位) | |
| 公衆衛生 | 「公衆衛生対策」・「問題解説」(2講座 17単位) | |
| 特別講座 | 「画像診断」・「救急」・「中毒・職業病」・「臨床現場から見た国試対策」(4講座 31単位) | |
| 予想 | 「新ガイドライン」・「直前予想」(2講座 10単位) | |
| 合計 | 19講座:416単位 | |
| 内容 | 第107回国家試験完全対応。メック各校に通学する総合コース会員が受講する講座の中から、国家試験合格に必須となる講座を厳選し配信。 | |
| 各種試験 | 春プレ模擬試験・夏模擬試験・冬模擬試験・実力テスト(受講料に含まれます) | |
| サービス | 【チューターサポート】 ・定期的なお知らせ(各講座のコンセプト、テストの目標、総合コースのカリキュラム等) ・2週間ごとのメール送信(受講状況確認、総合コースと比較しての学習進捗確認) ・情報提供(ガイドライン変更、試験日程等の第107回国家試験情報) ・メールによる相談(学習相談・マッチング相談) |
|
| 【特典】 ・配布物(講義テキスト、反復学習用教材サブ問題集、模擬試験成績分析表) ・模擬試験の会場受験(メック最寄校にて国試疑似体験が可。要予約) ・直前メール配信(メック総合コース会員向け国試直前メールを配信) ・講義に関する質問(講義担当講師によるメールでの質問対応) |
||
Bコース
- コース名:
- メックセレクトコース
- 対象:
- 既卒生・6年生
- 受講料:
- 1,145,000円 ⇒ 1,000,000円(145,000円割引)
- 詳細:
- メック厳選の講座を段階的に学習。『病態生理講座』で国試に不可欠な病態を理解して『臓器別完成講座』で内科を対策。国試上重要科目となる産婦人科、小児科、マイナー、公衆衛生、必修、予想もセット。公開模擬試験(3回)付。必要最低限の対策をしたい人の為の最重要講座だけを集めたコースです。オプションで『国試サマライズ』をとることも可能です。
Cコース
- コース名:
- 国試対策フリーコース
- 対象:
- 既卒生・6年生
- 受講料:
- 総額450,000円〜
- 詳細:
- 国試合格の為に自分に必要なカリキュラムを作成して、苦手な臓器や力の入れたい分野を中心に対策。個別の成績分析を元に必要な講座をセレクト。テストを組み合わせて学習状況を確認したり、不足している知識を補うため、途中で他の講座を追加することもできるオリジナルコースです。
例@『臓器別完成講座』全科目セット(450,000円)
例ADr.孝志郎の『病態生理講座』と『国試サマライズ』全科目セット(455,000円)
など
Dコース
- コース名:
- 現役生限定フリーコース
- 対象:
- 現役生(6年生・5年生・全学年)
- 受講料:
- 総額100,000円〜
- 詳細:
- 完全フリー選択コース。自分が補強したい分野をピンポイントで選択できるコースです。大学で受講している講座と組み合わせて無駄なく、ご自分に必要な講座を追加することができます。
Eコース
- コース名:
- CBT対策コース
- 対象:
- 4年生以下
- 受講料:
- 200,000円
- 詳細:
- CBTの「モデル・コア・カリキュラム」に完全準拠。4年生までの低学年を対象とした、CBT対策のためのコースです。Fコースと組み合わせると理解度アップ。
Fコース
- コース名:
- 基礎学力対策フリーコース
- 対象:
- 2〜4年生対象
- 受講料:
- 300,000円
- 詳細:
- 基礎医学科目から、内科、外科、小児、産婦、マイナー、公衆衛生まで低学年を対象とした、基礎学力向上を目的としたコースです。
| 講座名 | 単位数 | 担当 講師 |
受講料 | 配信 予定 |
A | B | C | D | E | F | |
| 卒試・国試対策講座 | |||||||||||
| 解剖・生理講座 | 30 | 民 谷 | 150,000 | 3月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 病態生理講座 | 27 | 孝志郎 | 135,000 | 3月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 特別講座:画像診断講座 | 13 | 松 喜 | 65,000 | 3月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 臓器別完成講座 | 消化管 | 8 | 穂 澄 | 48,000 | 5月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝胆膵 | 8 | 穂 澄 | 48,000 | 6月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 循環器 | 12 | 穂 澄 | 72,000 | 6月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内分泌・代謝 | 10 | 穂 澄 | 60,000 | 6月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎臓 | 6 | 穂 澄 | 36,000 | 6月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 免疫・アレルギー ・膠原病 |
5 | 穂 澄 | 30,000 | 6月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液 | 8 | 穂 澄 | 48,000 | 7月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 感染症 | 5 | 穂 澄 | 30,000 | 7月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸器 | 8 | 穂 澄 | 48,000 | 7月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神経 | 10 | 穂 澄 | 60,000 | 8月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 臓器別完成講座 | セット価格 | 80 | 穂 澄 | 450,000 | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小児科対策講座 | 17 | 孝志郎 | 85,000 | 6月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 必修総まとめ講座 | 18 | 一 茶 | 90,000 | 6月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マイナー対策講座 | 35 | 孝志郎 田 中 |
170,000 | 7月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 特別講座:救急 | 6 | 孝志郎 | 30,000 | 8月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 必修ガイドラインパーフェクト講座 | 55 | 講師陣 | 275,000 | 8〜10月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 特別講座:中毒・職業病 | 2 | 高 橋 | 10,000 | 8月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 産婦人科対策講座 | 20 | 松 喜 | 100,000 | 9月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 公衆衛生対策講座 | 13 | 高 橋 | 65,000 | 10月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 国試サマライズ | 呼吸器 | 6 | 孝志郎 | 30,000 | 10月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消化器 | 10 | 孝志郎 | 50,000 | 10月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内分泌・代謝 | 5 | 孝志郎 | 25,000 | 10月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎臓 | 4 | 孝志郎 | 20,000 | 10月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液 | 5 | 孝志郎 | 25,000 | 10月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 免疫/アレルギー ・膠原病/感染症 |
10 | 孝志郎 | 50,000 | 11月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 循環器 | 8 | 孝志郎 | 40,000 | 11月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神経 | 8 | 孝志郎 | 40,000 | 11月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 国試サマライズ マイナー | 13 | 孝志郎 | 65,000 | 11月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 国試サマライズ セット価格 | 69 | 孝志郎 | 320,000 | 11月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 特別講座:臨床現場からみた国試対策 | 10 | 孝志郎 | 50,000 | 11月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 公衆衛生問題解説講座 | 4 | 高 橋 | 20,000 | 11月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 必修予想・禁忌対策講座 | 7 | 孝志郎 | 35,000 | 12月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新ガイドライン講座 | 4 | 一 茶 | 20,000 | 11月 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メック直前予想講座 | 6(注) | 講師陣 | 15,000 | 2月 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 共用試験対策・CBT対策講座 | |||||||||||
| メディカルノート メジャー/マイナー | 40 | 一 茶 | 200,000 | 4月 | - | - | - | ○ | ● | ○ | |
| 基礎学力対策 | |||||||||||
| 基礎医学講座 | 20 | 一 茶 | 100,000 | 4月 | - | - | - | ○ | ○ | ● | |
| 臓器別基礎講座 | 24 | 穂 澄 | 120,000 | 6月 | - | - | - | ○ | ○ | ● | |
| 症候学講座 | 10 | 孝志郎 | 50,000 | 6月 | - | - | - | ○ | ○ | ● | |
| 小児科・産婦人科基礎講座 | 6 | 穂 澄 | 35,000 | 6月 | - | - | - | ○ | ○ | ● | |
| 公衆衛生基礎講座 | 6 | 高 橋 | 30,000 | 7月 | - | - | - | ○ | ○ | ● | |
| 模擬試験・テスト | |||||||||||
| CBT模擬試験 | 6,000 | 10月 | - | - | - | ○ | ● | - | |||
| 5年生統一模擬試験 | 4,000 | 9月 | - | - | - | ○ | - | - | |||
| メック春プレ模擬試験 | 4,000 | 5月 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | |||
| メック夏・冬模擬試験 | 各9,000 | 9・12月 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | |||
| 実力テストT | 4,000 | 8月 | ● | ○ | ○ | - | - | - | |||
| 各講座復習教材(セット特典) | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||
単位数の(注)は90分/単位の講座(通常は70分/単位)
○はオプション選択可能、- は設定なし
講座の単位数・講師・配信時期は変更になる場合がございます

