Medical licensing
Examination Data

医師国家試験情報

過去の大学別合格率

第117回医師国家試験 大学別合格率

大学名 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率
北海道大学 130 128 118 92.2% 121 119 114 95.8% 9 9 4 44.4%
旭川医科大学 136 134 117 87.3% 123 122 113 92.6% 13 12 4 33.3%
弘前大学 151 151 133 88.1% 130 130 119 91.5% 21 21 14 66.7%
東北大学 137 135 125 92.6% 130 130 123 94.6% 7 5 2 40.0%
秋田大学 132 131 125 95.4% 127 127 123 96.9% 5 4 2 50.0%
山形大学 133 133 120 90.2% 118 118 111 94.1% 15 15 9 60.0%
筑波大学 136 136 130 95.6% 135 135 130 96.3% 1 1 0 0.0%
群馬大学 136 135 125 92.6% 130 130 122 93.8% 6 5 3 60.0%
防衛医科大学校 79 76 70 92.1% 74 71 66 93.0% 5 5 4 80.0%
千葉大学 125 125 117 93.6% 120 120 114 95.0% 5 5 3 60.0%
東京大学 134 130 118 90.8% 120 116 110 94.8% 14 14 8 57.1%
東京医科歯科大学 107 105 101 96.2% 103 102 98 96.1% 4 3 3 100.0%
新潟大学 141 137 129 94.2% 130 128 124 96.9% 11 9 5 55.6%
富山大学 124 123 117 95.1% 114 113 110 97.3% 10 10 7 70.0%
金沢大学 138 135 119 88.1% 125 122 110 90.2% 13 13 9 69.2%
福井大学 110 106 101 95.3% 105 101 97 96.0% 5 5 4 80.0%
山梨大学 141 137 125 91.2% 135 131 120 91.6% 6 6 5 83.3%
信州大学 143 142 133 93.7% 135 135 128 94.8% 8 7 5 71.4%
岐阜大学 112 112 104 92.9% 103 103 100 97.1% 9 9 4 44.4%
浜松医科大学 122 121 115 95.0% 118 117 113 96.6% 4 4 2 50.0%
名古屋大学 120 120 111 92.5% 113 113 108 95.6% 7 7 3 42.9%
三重大学 133 132 127 96.2% 126 126 124 98.4% 7 6 3 50.0%
滋賀医科大学 117 114 109 95.6% 107 104 103 99.0% 10 10 6 60.0%
京都大学 136 135 119 88.1% 123 123 116 94.3% 13 12 3 25.0%
大阪大学 117 115 105 91.3% 108 108 103 95.4% 9 7 2 28.6%
神戸大学 114 113 104 92.0% 104 103 101 98.1% 10 10 3 30.0%
鳥取大学 117 114 105 92.1% 101 99 94 94.9% 16 15 11 73.3%
島根大学 141 139 123 88.5% 129 128 116 90.6% 12 11 7 63.6%
岡山大学 141 137 125 91.2% 127 124 119 96.0% 14 13 6 46.2%
広島大学 127 126 109 86.5% 113 113 107 94.7% 14 13 2 15.4%
山口大学 138 138 127 92.0% 128 128 124 96.9% 10 10 3 30.0%
徳島大学 125 125 119 95.2% 115 115 115 100.0% 10 10 4 40.0%
香川大学 124 122 117 95.9% 114 112 110 98.2% 10 10 7 70.0%
愛媛大学 122 121 115 95.0% 112 112 108 96.4% 10 9 7 77.8%
高知大学 138 138 129 93.5% 124 124 121 97.6% 14 14 8 57.1%
九州大学 122 120 111 92.5% 109 108 105 97.2% 13 12 6 50.0%
佐賀大学 116 116 110 94.8% 111 111 106 95.5% 5 5 4 80.0%
長崎大学 136 135 124 91.9% 124 124 117 94.4% 12 11 7 63.6%
熊本大学 126 125 111 88.8% 116 116 107 92.2% 10 9 4 44.4%
大分大学 123 121 108 89.3% 113 112 105 93.8% 10 9 3 33.3%
宮崎大学 105 104 96 92.3% 92 92 89 96.7% 13 12 7 58.3%
鹿児島大学 128 122 114 93.4% 110 107 104 97.2% 18 15 10 66.7%
琉球大学 137 136 130 95.6% 127 126 123 97.6% 10 10 7 70.0%
札幌医科大学 121 120 112 93.3% 106 106 102 96.2% 15 14 10 71.4%
福島県立医科大学 132 132 126 95.5% 122 122 122 100.0% 10 10 4 40.0%
横浜市立大学 102 97 95 97.9% 99 95 93 97.9% 3 2 2 100.0%
名古屋市立大学 86 85 81 95.3% 81 81 79 97.5% 5 4 2 50.0%
京都府立医科大学 119 118 110 93.2% 109 109 103 94.5% 10 9 7 77.8%
大阪公立大学 101 101 96 95.0% 97 97 93 95.9% 4 4 3 75.0%
奈良県立医科大学 110 110 101 91.8% 101 101 100 99.0% 9 9 1 11.1%
和歌山県立医科大学 116 110 104 94.5% 111 105 100 95.2% 5 5 4 80.0%
岩手医科大学 139 135 116 85.9% 123 120 109 90.8% 16 15 7 46.7%
自治医科大学 125 122 121 99.2% 125 122 121 99.2% 0 0 0 0.0%
獨協医科大学 122 115 107 93.0% 111 104 99 95.2% 11 11 8 72.7%
埼玉医科大学 129 129 118 91.5% 118 118 110 93.2% 11 11 8 72.7%
杏林大学 122 120 112 93.3% 114 112 108 96.4% 8 8 4 50.0%
慶應義塾大学 117 117 113 96.6% 113 113 112 99.1% 4 4 1 25.0%
順天堂大学 141 141 141 100.0% 135 135 135 100.0% 6 6 6 100.0%
昭和大学 127 125 119 95.2% 121 120 117 97.5% 6 5 2 40.0%
帝京大学 144 140 116 82.9% 125 123 109 88.6% 19 17 7 41.2%
東京医科大学 127 123 118 95.9% 119 115 111 96.5% 8 8 7 87.5%
東京慈恵会医科大学 113 112 108 96.4% 110 110 107 97.3% 3 2 1 50.0%
東京女子医科大学 127 125 106 84.8% 113 111 99 89.2% 14 14 7 50.0%
東邦大学 129 125 108 86.4% 115 112 99 88.4% 14 13 9 69.2%
日本大学 136 136 112 82.4% 123 123 104 84.6% 13 13 8 61.5%
日本医科大学 122 121 117 96.7% 115 114 112 98.2% 7 7 5 71.4%
北里大学 135 120 114 95.0% 128 114 110 96.5% 7 6 4 66.7%
東海大学 142 130 103 79.2% 119 109 92 84.4% 23 21 11 52.4%
聖マリアンナ医科大学 132 128 114 89.1% 121 117 104 88.9% 11 11 10 90.9%
金沢医科大学 130 113 100 88.5% 113 96 90 93.8% 17 17 10 58.8%
愛知医科大学 140 123 119 96.7% 131 115 115 100.0% 9 8 4 50.0%
藤田医科大学 128 118 114 96.6% 122 113 111 98.2% 6 5 3 60.0%
大阪医科薬科大学 115 114 106 93.0% 108 108 101 93.5% 7 6 5 83.3%
関西医科大学 129 122 111 91.0% 121 114 107 93.9% 8 8 4 50.0%
近畿大学 124 115 108 93.9% 120 111 105 94.6% 4 4 3 75.0%
兵庫医科大学 119 115 112 97.4% 115 111 109 98.2% 4 4 3 75.0%
川崎医科大学 178 155 139 89.7% 167 144 132 91.7% 11 11 7 63.6%
久留米大学 150 130 120 92.3% 120 102 102 100.0% 30 28 18 64.3%
福岡大学 126 118 105 89.0% 120 112 102 91.1% 6 6 3 50.0%
産業医科大学 110 102 100 98.0% 103 95 93 97.9% 7 7 7 100.0%
東北医科薬科大学 101 95 94 98.9% 98 92 91 98.9% 3 3 3 100.0%
国際医療福祉大学 134 125 124 99.2% 134 125 124 99.2% 0 0 0 0.0%
認定及び予備試験 216 211 102 48.3% 115 115 70 60.9% 101 96 32 33.3%
総計 10,586 10,293 9,432 91.6% 9,703 9,459 8,972 94.9% 883 834 460 55.2%

第116回医師国家試験 大学別合格率

大学名 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率
北海道大学 107 106 97 91.5% 102 102 97 95.1% 5 4 0 0.0%
旭川医科大学 135 133 121 91.0% 124 122 116 95.1% 11 11 5 45.5%
弘前大学 157 154 134 87.0% 145 144 132 91.7% 12 10 2 20.0%
東北大学 150 149 144 96.6% 145 145 141 97.2% 5 4 3 75.0%
秋田大学 122 121 117 96.7% 119 118 116 98.3% 3 3 1 33.3%
山形大学 145 144 127 88.2% 130 129 117 90.7% 15 15 10 66.7%
筑波大学 150 148 147 99.3% 147 145 144 99.3% 3 3 3 100.0%
群馬大学 124 124 118 95.2% 108 108 107 99.1% 16 16 11 68.8%
防衛医科大学校 82 77 72 93.5% 80 75 71 94.7% 2 2 1 50.0%
千葉大学 124 124 119 96.0% 117 117 114 97.4% 7 7 5 71.4%
東京大学 117 115 101 87.8% 105 103 96 93.2% 12 12 5 41.7%
東京医科歯科大学 114 113 110 97.3% 113 113 110 97.3% 1 0 0 0.0%
新潟大学 155 149 139 93.3% 137 133 129 97.0% 18 16 10 62.5%
富山大学 109 109 98 89.9% 103 103 97 94.2% 6 6 1 16.7%
金沢大学 124 120 107 89.2% 115 111 101 91.0% 9 9 6 66.7%
福井大学 118 114 108 94.7% 111 107 104 97.2% 7 7 4 57.1%
山梨大学 131 126 120 95.2% 119 114 109 95.6% 12 12 11 91.7%
信州大学 133 131 124 94.7% 129 129 124 96.1% 4 2 0 0.0%
岐阜大学 117 115 108 93.9% 111 111 105 94.6% 6 4 3 75.0%
浜松医科大学 125 125 121 96.8% 121 121 120 99.2% 4 4 1 25.0%
名古屋大学 120 119 111 93.3% 113 112 109 97.3% 7 7 2 28.6%
三重大学 125 124 118 95.2% 113 113 112 99.1% 12 11 6 54.5%
滋賀医科大学 133 132 122 92.4% 121 120 112 93.3% 12 12 10 83.3%
京都大学 122 121 108 89.3% 110 110 104 94.5% 12 11 4 36.4%
大阪大学 120 118 110 93.2% 107 107 105 98.1% 13 11 5 45.5%
神戸大学 130 130 118 90.8% 122 122 116 95.1% 8 8 2 25.0%
鳥取大学 125 125 107 85.6% 106 106 98 92.5% 19 19 9 47.4%
島根大学 142 142 130 91.5% 129 129 124 96.1% 13 13 6 46.2%
岡山大学 133 129 117 90.7% 124 122 115 94.3% 9 7 2 28.6%
広島大学 136 134 121 90.3% 117 117 115 98.3% 19 17 6 35.3%
山口大学 114 113 104 92.0% 108 107 102 95.3% 6 6 2 33.3%
徳島大学 129 129 119 92.2% 121 121 115 95.0% 8 8 4 50.0%
香川大学 120 119 108 90.8% 114 114 105 92.1% 6 5 3 60.0%
愛媛大学 128 128 118 92.2% 116 116 111 95.7% 12 12 7 58.3%
高知大学 124 123 107 87.0% 109 109 102 93.6% 15 14 5 35.7%
九州大学 129 126 113 89.7% 113 112 107 95.5% 16 14 6 42.9%
佐賀大学 109 108 103 95.4% 104 103 100 97.1% 5 5 3 60.0%
長崎大学 130 129 118 91.5% 120 119 113 95.0% 10 10 5 50.0%
熊本大学 114 112 103 92.0% 102 102 98 96.1% 12 10 5 50.0%
大分大学 122 121 113 93.4% 110 110 107 97.3% 12 11 6 54.5%
宮崎大学 108 107 95 88.8% 101 100 94 94.0% 7 7 1 14.3%
鹿児島大学 137 132 115 87.1% 127 124 113 91.1% 10 8 2 25.0%
琉球大学 116 116 106 91.4% 110 110 103 93.6% 6 6 3 50.0%
札幌医科大学 116 115 101 87.8% 111 110 99 90.0% 5 5 2 40.0%
福島県立医科大学 139 139 128 92.1% 129 129 121 93.8% 10 10 7 70.0%
横浜市立大学 77 77 76 98.7% 74 74 73 98.6% 3 3 3 100.0%
名古屋市立大学 102 102 98 96.1% 99 99 98 99.0% 3 3 0 0.0%
京都府立医科大学 117 117 107 91.5% 111 111 104 93.7% 6 6 3 50.0%
大阪公立大学 91 89 86 96.6% 83 83 82 98.8% 8 6 4 66.7%
奈良県立医科大学 124 123 115 93.5% 112 112 107 95.5% 12 11 8 72.7%
和歌山県立医科大学 109 104 99 95.2% 103 98 95 96.9% 6 6 4 66.7%
岩手医科大学 155 143 129 90.2% 138 128 123 96.1% 17 15 6 40.0%
自治医科大学 131 125 125 100.0% 131 125 125 100.0% 0 0 0 0.0%
獨協医科大学 147 138 128 92.8% 140 131 124 94.7% 7 7 4 57.1%
埼玉医科大学 126 125 115 92.0% 118 118 110 93.2% 8 7 5 71.4%
杏林大学 118 108 98 90.7% 110 100 94 94.0% 8 8 4 50.0%
慶應義塾大学 116 114 110 96.5% 110 109 108 99.1% 6 5 2 40.0%
順天堂大学 140 139 134 96.4% 134 134 131 97.8% 6 5 3 60.0%
昭和大学 116 116 111 95.7% 109 109 107 98.2% 7 7 4 57.1%
帝京大学 170 164 146 89.0% 141 136 133 97.8% 29 28 13 46.4%
東京医科大学 129 126 118 93.7% 123 120 117 97.5% 6 6 1 16.7%
東京慈恵会医科大学 114 114 111 97.4% 108 108 106 98.1% 6 6 5 83.3%
東京女子医科大学 126 125 111 88.8% 113 113 104 92.0% 13 12 7 58.3%
東邦大学 127 127 113 89.0% 119 119 112 94.1% 8 8 1 12.5%
日本大学 124 122 110 90.2% 106 105 100 95.2% 18 17 10 58.8%
日本医科大学 120 120 113 94.2% 113 113 108 95.6% 7 7 5 71.4%
北里大学 140 127 121 95.3% 136 123 118 95.9% 4 4 3 75.0%
東海大学 138 134 111 82.8% 123 119 102 85.7% 15 15 9 60.0%
聖マリアンナ医科大学 126 122 112 91.8% 121 118 108 91.5% 5 4 4 100.0%
金沢医科大学 142 128 111 86.7% 117 104 94 90.4% 25 24 17 70.8%
愛知医科大学 120 108 98 90.7% 113 102 96 94.1% 7 6 2 33.3%
藤田医科大学 127 117 112 95.7% 123 113 109 96.5% 4 4 3 75.0%
大阪医科薬科大学 131 128 121 94.5% 114 111 108 97.3% 17 17 13 76.5%
関西医科大学 118 112 106 94.6% 105 100 98 98.0% 13 12 8 66.7%
近畿大学 144 135 131 97.0% 127 118 116 98.3% 17 17 15 88.2%
兵庫医科大学 115 115 111 96.5% 108 108 104 96.3% 7 7 7 100.0%
川崎医科大学 167 117 106 90.6% 150 100 94 94.0% 17 17 12 70.6%
久留米大学 146 135 105 77.8% 115 105 90 85.7% 31 30 15 50.0%
福岡大学 110 101 95 94.1% 95 86 84 97.7% 15 15 11 73.3%
産業医科大学 128 123 116 94.3% 125 120 113 94.2% 3 3 3 100.0%
東北医科薬科大学 95 93 90 96.8% 95 93 90 96.8% 0 0 0 0.0%
認定及び予備試験 167 160 78 48.8% 73 73 39 53.4% 94 87 39 44.8%
総計 10,353 10,061 9,222 91.7% 9,473 9,232 8,774 95.0% 880 829 448 54.0%

第115回医師国家試験 大学別合格率

大学名 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 格率 出願者数 受験者 合格者 合格率
北海道大学 121 121 115 95.0% 114 114 112 98.2% 7 7 3 42.9%
旭川医科大学 119 115 103 89.6% 109 105 98 93.3% 10 10 5 50.0%
弘前大学 124 123 112 91.1% 110 110 107 97.3% 14 13 5 38.5%
東北大学 131 131 126 96.2% 123 123 120 97.6% 8 8 6 75.0%
秋田大学 132 131 128 97.7% 128 128 127 99.2% 4 3 1 33.3%
山形大学 142 140 125 89.3% 131 129 120 93.0% 11 11 5 45.5%
筑波大学 143 142 138 97.2% 136 135 135 100.0% 7 7 3 42.9%
群馬大学 142 142 128 90.1% 136 136 124 91.2% 6 6 4 66.7%
防衛医科大学校 83 80 78 97.5% 76 73 72 98.6% 7 7 6 85.7%
千葉大学 134 134 127 94.8% 129 129 123 95.3% 5 5 4 80.0%
東京大学 124 123 112 91.1% 115 114 109 95.6% 9 9 3 33.3%
東京医科歯科大学 104 103 102 99.0% 102 102 102 100.0% 2 1 0 0.0%
新潟大学 140 139 122 87.8% 129 129 118 91.5% 11 10 4 40.0%
富山大学 114 112 107 95.5% 107 106 103 97.2% 7 6 4 66.7%
金沢大学 125 119 109 91.6% 117 111 106 95.5% 8 8 3 37.5%
福井大学 124 122 113 92.6% 117 115 111 96.5% 7 7 2 28.6%
山梨大学 142 140 127 90.7% 138 136 124 91.2% 4 4 3 75.0%
信州大学 127 126 122 96.8% 113 113 113 100.0% 14 13 9 69.2%
岐阜大学 102 100 96 96.0% 97 97 95 97.9% 5 3 1 33.3%
浜松医科大学 120 120 116 96.7% 115 115 111 96.5% 5 5 5 100.0%
名古屋大学 127 123 118 95.9% 116 113 112 99.1% 11 10 6 60.0%
三重大学 138 137 125 91.2% 127 127 119 93.7% 11 10 6 60.0%
滋賀医科大学 132 131 118 90.1% 125 124 114 91.9% 7 7 4 57.1%
京都大学 119 117 105 89.7% 106 106 98 92.5% 13 11 7 63.6%
大阪大学 120 118 107 90.7% 106 106 100 94.3% 14 12 7 58.3%
神戸大学 127 126 118 93.7% 116 116 113 97.4% 11 10 5 50.0%
鳥取大学 118 118 99 83.9% 111 111 96 86.5% 7 7 3 42.9%
島根大学 121 120 107 89.2% 109 109 100 91.7% 12 11 7 63.6%
岡山大学 126 123 114 92.7% 112 110 108 98.2% 14 13 6 46.2%
広島大学 133 131 113 86.3% 113 113 109 96.5% 20 18 4 22.2%
山口大学 126 126 118 93.7% 115 115 113 98.3% 11 11 5 45.5%
徳島大学 115 113 106 93.8% 107 106 104 98.1% 8 7 2 28.6%
香川大学 106 106 100 94.3% 101 101 96 95.0% 5 5 4 80.0%
愛媛大学 121 121 109 90.1% 112 112 104 92.9% 9 9 5 55.6%
高知大学 139 135 122 90.4% 128 125 118 94.4% 11 10 4 40.0%
九州大学 115 113 99 87.6% 105 105 95 90.5% 10 8 4 50.0%
佐賀大学 114 114 108 94.7% 107 107 102 95.3% 7 7 6 85.7%
長崎大学 125 125 115 92.0% 116 116 110 94.8% 9 9 5 55.6%
熊本大学 137 135 125 92.6% 114 114 110 96.5% 23 21 15 71.4%
大分大学 133 130 119 91.5% 120 119 114 95.8% 13 11 5 45.5%
宮崎大学 124 124 117 94.4% 111 111 108 97.3% 13 13 9 69.2%
鹿児島大学 125 120 111 92.5% 115 111 107 96.4% 10 9 4 44.4%
琉球大学 133 133 127 95.5% 122 122 117 95.9% 11 11 10 90.9%
札幌医科大学 110 109 103 94.5% 100 100 97 97.0% 10 9 6 66.7%
福島県立医科大学 131 130 119 91.5% 124 123 115 93.5% 7 7 4 57.1%
横浜市立大学 99 99 94 94.9% 96 96 92 95.8% 3 3 2 66.7%
名古屋市立大学 105 105 102 97.1% 102 102 101 99.0% 3 3 1 33.3%
京都府立医科大学 105 105 98 93.3% 98 98 94 95.9% 7 7 4 57.1%
大阪公立大学 107 107 99 92.5% 103 103 96 93.2% 4 4 3 75.0%
奈良県立医科大学 122 117 105 89.7% 118 113 105 92.9% 4 4 0 0.0%
和歌山県立医科大学 100 99 93 93.9% 98 97 92 94.8% 2 2 1 50.0%
岩手医科大学 168 154 138 89.6% 155 142 132 93.0% 13 12 6 50.0%
自治医科大学 117 115 115 100.0% 117 115 115 100.0% 0 0 0 0.0%
獨協医科大学 135 125 118 94.4% 117 107 104 97.2% 18 18 14 77.8%
埼玉医科大学 129 129 122 94.6% 124 124 119 96.0% 5 5 3 60.0%
杏林大学 136 125 117 93.6% 131 120 116 96.7% 5 5 1 20.0%
慶應義塾大学 115 115 110 95.7% 110 110 108 98.2% 5 5 2 40.0%
順天堂大学 131 130 125 96.2% 130 129 124 96.1% 1 1 1 100.0%
昭和大学 130 130 122 93.8% 124 124 121 97.6% 6 6 1 16.7%
帝京大学 143 140 112 80.0% 113 112 105 93.8% 30 28 7 25.0%
東京医科大学 127 123 117 95.1% 120 116 114 98.3% 7 7 3 42.9%
東京慈恵会医科大学 125 124 118 95.2% 118 118 115 97.5% 7 6 3 50.0%
東京女子医科大学 119 117 106 90.6% 109 107 99 92.5% 10 10 7 70.0%
東邦大学 126 125 117 93.6% 118 117 111 94.9% 8 8 6 75.0%
日本大学 144 144 125 86.8% 140 140 123 87.9% 4 4 2 50.0%
日本医科大学 127 127 120 94.5% 123 123 118 95.9% 4 4 2 50.0%
北里大学 135 121 116 95.9% 128 114 112 98.2% 7 7 4 57.1%
東海大学 128 121 106 87.6% 116 109 98 89.9% 12 12 8 66.7%
聖マリアンナ医科大学 123 120 115 95.8% 118 115 111 96.5% 5 5 4 80.0%
金沢医科大学 139 129 106 82.2% 115 105 91 86.7% 24 24 15 62.5%
愛知医科大学 131 122 115 94.3% 118 109 107 98.2% 13 13 8 61.5%
藤田医科大学 116 111 107 96.4% 109 104 102 98.1% 7 7 5 71.4%
大阪医科大学 123 118 101 85.6% 123 118 101 85.6% 0 0 0 0.0%
関西医科大学 125 116 103 88.8% 119 110 102 92.7% 6 6 1 16.7%
近畿大学 129 126 110 87.3% 126 123 108 87.8% 3 3 2 66.7%
兵庫医科大学 107 104 97 93.3% 104 101 94 93.1% 3 3 3 100.0%
川崎医科大学 133 113 97 85.8% 130 111 95 85.6% 3 2 2 100.0%
久留米大学 143 135 105 77.8% 119 112 95 84.8% 24 23 10 43.5%
福岡大学 129 118 104 88.1% 114 104 95 91.3% 15 14 9 64.3%
産業医科大学 94 88 85 96.6% 94 88 85 96.6% 0 0 0 0.0%
認定及び予備試験 187 172 90 52.3% 82 81 40 49.4% 105 91 50 54.9%
総計 10,160 9,910 9,058 91.4% 9,359 9,159 8,649 94.4% 801 751 409 54.5%

第114回医師国家試験 大学別合格率

大学名 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率
北海道大学 121 120 114 95.0% 105 105 105 100.0% 16 15 9 60.0%
旭川医科大学 154 151 141 93.4% 133 130 124 95.4% 21 21 17 81.0%
弘前大学 136 134 122 91.0% 124 124 118 95.2% 12 10 4 40.0%
東北大学 140 139 132 95.0% 131 131 127 96.9% 9 8 5 62.5%
秋田大学 128 128 124 96.9% 119 119 118 99.2% 9 9 6 66.7%
山形大学 143 141 130 92.2% 128 126 119 94.4% 15 15 11 73.3%
筑波大学 124 124 117 94.4% 120 120 114 95.0% 4 4 3 75.0%
群馬大学 130 129 122 94.6% 118 118 113 95.8% 12 11 9 81.8%
防衛医科大学校 84 81 76 93.8% 72 70 67 95.7% 12 11 9 81.8%
千葉大学 134 134 129 96.3% 124 124 121 97.6% 10 10 8 80.0%
東京大学 115 115 105 91.3% 100 100 96 96.0% 15 15 9 60.0%
東京医科歯科大学 111 111 109 98.2% 107 107 107 100.0% 4 4 2 50.0%
新潟大学 148 147 136 92.5% 137 136 130 95.6% 11 11 6 54.5%
富山大学 121 118 112 94.9% 111 109 105 96.3% 10 9 7 77.8%
金沢大学 130 126 118 93.7% 125 121 114 94.2% 5 5 4 80.0%
福井大学 132 128 122 95.3% 110 106 106 100.0% 22 22 16 72.7%
山梨大学 117 114 111 97.4% 106 104 101 97.1% 11 10 10 100.0%
信州大学 130 130 116 89.2% 122 122 111 91.0% 8 8 5 62.5%
岐阜大学 125 117 112 95.7% 115 108 107 99.1% 10 9 5 55.6%
浜松医科大学 129 128 123 96.1% 123 122 118 96.7% 6 6 5 83.3%
名古屋大学 132 130 119 91.5% 121 120 112 93.3% 11 10 7 70.0%
三重大学 142 140 130 92.9% 130 129 123 95.3% 12 11 7 63.6%
滋賀医科大学 118 117 110 94.0% 111 110 105 95.5% 7 7 5 71.4%
京都大学 123 122 111 91.0% 111 111 106 95.5% 12 11 5 45.5%
大阪大学 119 116 106 91.4% 106 106 100 94.3% 13 10 6 60.0%
神戸大学 132 131 121 92.4% 120 120 115 95.8% 12 11 6 54.5%
鳥取大学 114 113 107 94.7% 102 102 98 96.1% 12 11 9 81.8%
島根大学 114 114 102 89.5% 99 99 89 89.9% 15 15 13 86.7%
岡山大学 132 131 117 89.3% 119 119 111 93.3% 13 12 6 50.0%
広島大学 142 139 122 87.8% 122 120 111 92.5% 20 19 11 57.9%
山口大学 130 130 119 91.5% 118 118 113 95.8% 12 12 6 50.0%
徳島大学 114 114 105 92.1% 102 102 98 96.1% 12 12 7 58.3%
香川大学 128 128 122 95.3% 114 114 110 96.5% 14 14 12 85.7%
愛媛大学 122 122 113 92.6% 116 116 109 94.0% 6 6 4 66.7%
高知大学 115 112 102 91.1% 104 101 96 95.0% 11 11 6 54.5%
九州大学 129 128 119 93.0% 112 112 108 96.4% 17 16 11 68.8%
佐賀大学 132 129 122 94.6% 122 120 115 95.8% 10 9 7 77.8%
長崎大学 154 153 144 94.1% 130 130 125 96.2% 24 23 19 82.6%
熊本大学 120 119 98 82.4% 101 101 88 87.1% 19 18 10 55.6%
大分大学 129 126 113 89.7% 108 108 101 93.5% 21 18 12 66.7%
宮崎大学 130 130 116 89.2% 108 108 102 94.4% 22 22 14 63.6%
鹿児島大学 132 125 116 92.8% 117 111 110 99.1% 15 14 6 42.9%
琉球大学 117 117 106 90.6% 108 108 100 92.6% 9 9 6 66.7%
札幌医科大学 121 121 111 91.7% 116 116 109 94.0% 5 5 2 40.0%
福島県立医科大学 141 141 134 95.0% 126 126 122 96.8% 15 15 12 80.0%
横浜市立大学 98 98 95 96.9% 96 96 93 96.9% 2 2 2 100.0%
名古屋市立大学 100 100 96 96.0% 92 92 90 97.8% 8 8 6 75.0%
京都府立医科大学 119 119 113 95.0% 107 107 104 97.2% 12 12 9 75.0%
大阪公立大学 97 97 94 96.9% 90 90 88 97.8% 7 7 6 85.7%
奈良県立医科大学 129 121 115 95.0% 113 105 104 99.0% 16 16 11 68.8%
和歌山県立医科大学 109 104 102 98.1% 102 97 97 100.0% 7 7 5 71.4%
岩手医科大学 187 154 141 91.6% 142 110 105 95.5% 45 44 36 81.8%
自治医科大学 122 120 120 100.0% 121 119 119 100.0% 1 1 1 100.0%
獨協医科大学 158 148 131 88.5% 136 128 114 89.1% 22 20 17 85.0%
埼玉医科大学 147 147 141 95.9% 125 125 124 99.2% 22 22 17 77.3%
杏林大学 108 102 96 94.1% 102 96 93 96.9% 6 6 3 50.0%
慶應義塾大学 116 115 110 95.7% 107 107 106 99.1% 9 8 4 50.0%
順天堂大学 128 128 127 99.2% 126 126 125 99.2% 2 2 2 100.0%
昭和大学 127 122 115 94.3% 116 112 110 98.2% 11 10 5 50.0%
帝京大学 145 141 112 79.4% 112 109 94 86.2% 33 32 18 56.3%
東京医科大学 124 122 115 94.3% 113 112 109 97.3% 11 10 6 60.0%
東京慈恵会医科大学 112 112 106 94.6% 109 109 104 95.4% 3 3 2 66.7%
東京女子医科大学 120 118 109 92.4% 106 106 98 92.5% 14 12 11 91.7%
東邦大学 136 128 121 94.5% 126 119 113 95.0% 10 9 8 88.9%
日本大学 154 133 129 97.0% 135 114 113 99.1% 19 19 16 84.2%
日本医科大学 115 114 111 97.4% 108 108 106 98.1% 7 6 5 83.3%
北里大学 138 127 120 94.5% 129 118 113 95.8% 9 9 7 77.8%
東海大学 130 121 109 90.1% 112 103 96 93.2% 18 18 13 72.2%
聖マリアンナ医科大学 118 113 108 95.6% 113 108 103 95.4% 5 5 5 100.0%
金沢医科大学 157 151 128 84.8% 134 129 109 84.5% 23 22 19 86.4%
愛知医科大学 129 119 106 89.1% 114 104 98 94.2% 15 15 8 53.3%
藤田医科大学 127 120 113 94.2% 118 112 106 94.6% 9 8 7 87.5%
大阪医科大学 111 108 108 100.0% 102 99 99 100.0% 9 9 9 100.0%
関西医科大学 122 116 110 94.8% 111 105 100 95.2% 11 11 10 90.9%
近畿大学 132 113 110 97.3% 124 106 104 98.1% 8 7 6 85.7%
兵庫医科大学 120 118 115 97.5% 113 111 108 97.3% 7 7 7 100.0%
川崎医科大学 139 116 112 96.6% 122 99 98 99.0% 17 17 14 82.4%
久留米大学 156 147 124 84.4% 138 131 115 87.8% 18 16 9 56.3%
福岡大学 150 138 123 89.1% 110 98 92 93.9% 40 40 31 77.5%
産業医科大学 113 103 103 100.0% 100 90 90 100.0% 13 13 13 100.0%
認定及び予備試験 235 224 97 43.3% 120 115 46 40.0% 115 109 51 46.8%
総計 10,462 10,140 9,341 92.1% 9,317 9,044 8,583 94.9% 1,145 1,096 758 69.2%

第113回医師国家試験 大学別合格率

大学名 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率 出願者数 受験者 合格者 合格率
北海道大学 128 125 110 88.0% 106 105 101 96.2% 22 20 9 45.0%
旭川医科大学 140 139 118 84.9% 134 133 115 86.5% 6 6 3 50.0%
弘前大学 134 133 121 91.0% 118 118 116 98.3% 16 15 5 33.3%
東北大学 150 150 141 94.0% 143 143 137 95.8% 7 7 4 57.1%
秋田大学 136 135 124 91.9% 123 123 117 95.1% 13 12 7 58.3%
山形大学 143 140 125 89.3% 131 128 117 91.4% 12 12 8 66.7%
筑波大学 125 121 117 96.7% 118 114 111 97.4% 7 7 6 85.7%
