合格率・合格基準推移
医師国家試験概要推移表

国家試験合格率推移(過去10年分)
回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
116 | 10,061 | 9,222 | 91.7% |
115 | 9,910 | 9,058 | 91.4% |
114 | 10,140 | 9,341 | 92.1% |
113 | 10,146 | 9,029 | 89.0% |
112 | 10,010 | 9,024 | 90.1% |
111 | 9,618 | 8,533 | 88.7% |
110 | 9,434 | 8,630 | 91.5% |
109 | 9,057 | 8,258 | 91.2% |
108 | 8,632 | 7,820 | 90.6% |
107 | 8,569 | 7,696 | 89.2% |
107~116回平均 | 9,558 | 8,661 | 90.5% |
※少数第二位を四捨五入で計算

※ガイドライン改定後、初回となった回 ⇒ 99回、103回、107回、112回
国家試験各項目の合格基準推移
回数 | 一般(%) | 臨床(%) | 必修(%) |
---|---|---|---|
116 | 72.1% | 72.1% | 80.0% |
115 | 69.7% | 69.7% | 80.0% |
114 | 72.6% | 72.6% | 80.0% |
113 | 70.6% | 70.6% | 80.0% |
112 | 69.6% | 69.6% | 80.0% |
111 | 64.6% | 63.5% | 80.0% |
110 | 62.8% | 65.3% | 80.0% |
109 | 64.5% | 67.5% | 80.0% |
108 | 65.3% | 66.2% | 80.0% |
107 | 69.5% | 71.5% | 80.0% |
107~116回平均 | 68.1% | 68.9% | 80.0% |
※少数第二位を四捨五入で計算
※得点基準は112回より一般臨床合算
※得点基準は112回より一般臨床合算

※禁忌肢選択は、99回までが1問以下、100~103回が2問以下、104回以降は3問以下で合格